서산시장애인체육회 규약 제4조(사업)에 따른 장애인 생활체육교실운영 등의 생활체육 활성화 사업 추진 및 특수학교(급) 장애학생 체육활동 지원 육성
장애단체 및 장애청소년, 장애인동호회 등 체육활동을 통한 생활체육 활성화
관내 장애인의 체육증진을 위한 프로그램 지원
재가 장애인의 생활체육 활동 지원을 통한 사회화 기여
사업기간 : 연중
사업형태 : 공모사업(도비)
지원대상 : 관내 시설 및 단체, 동호회, 장애청소년
지원개소 : 9개소
지원내용 : 운영비(일반수용비, 임차료)
지원기준 : 최소 사업기간 충족, 최소 참여인원 충족
사업설명회 및 공모, 공모 선정, 교부금 지급 신청 : 매년 3월
사업비 교부 : 매년 4월
사업진행 : 매년 4월 ~ 11월
정산 및 결과보고서 제출 : 매년 6월 ~ 12월
구분 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업설명회 개최 | ▶ | |||||||||
사업공모 | ▶ | |||||||||
선정위원회 개최 | ▶ | |||||||||
교부금신청 | ▶ | |||||||||
사업비 교부 | ▶ | |||||||||
사업수행 | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ||
정산 및 결과보고서 제출 | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
사업별 특성에 근거한 예산편성 및 사업계획 작성
대목 | 세목 | 세부사업·편성목 | 산출기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|
운영비 | 일반 수용비 | 지도자 수당 | 실비 | 자격증 첨부 |
운영요원 수당 | 실비 | |||
물품구입비 | 사업 기준에 충족한 공용용품 | |||
홍보비 | 현수막, 팜플렛, 포스터 | 현수막 필수 | ||
간식비 | 사업비 20% 이하 | 식사불가 | ||
의료약품 | 소모성 의료약품 | |||
임차료 | 시설이용료 | 임차료 및 입장료 | ||
운동용품 | 용기구 및 운동장비 임차료 |
사업기간 : 8개월 이상 운영
사업 참여인원 : 최소인원 10명 이상